geotkanina GEOLON PP 25
polipropylenowa geotkanina
Parametry techniczne GEOLON PP
| GEOLON PP 15 | GEOLON PP 25 | GEOLON PP 40 | Norma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STRUKTURA | |||||
| surowiec | PP | PP | PP | ||
| struktura materiału | tkana | tkana | tkana | ||
| typ włókna osnowy | taśma | taśma | taśma | ||
| typ włókna wątku | taśma | taśma | taśma | ||
| kolor | czarny | czarny | czarny | ||
| WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |||||
| kierunek wzdłużny: | |||||
| wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 16 | 25 | 40 | EN-ISO 10319 |
| wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 17 | 15 | 15 | EN-ISO 10319 |
| wytrzymałość dla wydłużenia 10% | kN/m | - | - | - | EN-ISO 10319 |
| wytrzymałość dla wydłużenia 5% | kN/m | - | - | - | EN-ISO 10319 |
| wytrzymałość dla wydłużenia 2% | kN/m | - | - | - | EN-ISO 10319 |
| kierunek poprzeczny: | |||||
| wytrzymałość przy zerwaniu | kN/m | 16 | 25 | 40 | EN-ISO 10319 |
| wydłużenie dla max wytrzymałości | % | 12 | 15 | 12 | EN-ISO 10319 |
| Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR): | |||||
| wytrzymałość | kN | 1,7 | 2,3 | 5,5 | EN-ISO 12236 |
| Odproność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stożka): | |||||
| średnica otworu | mm | 16 | 14 | 8 | EN 918 |
| WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE | |||||
| wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny (h=50mm) |
mm/s | 10 | 5 | 13 | EN-ISO 11058 |
| Charakterystyczna wielkość porów O90 |
micron | 170 | 160 | 180 | EN-ISO 12956 |
| TRWAŁOŚĆ | |||||
| Odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych (50MJ/m2) |
% | >80 | >80 | >80 | EN-ISO 12224 |
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | |||||
| gramatura | g/m2 | 100 | 110 | 200 | EN 965 |
| grubość (ciśnienie 2kN/m2) | mm | 0,5 | 0,5 | 0,9 | EN 964 |
| szerokość | m | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| długość nawoju | m | 200 | 200 | 200 | |
| średnica beli | m | 0,35 | 0,35 | 0,45 | |
| waga beli | kg | 110 | 140 | 200 | |