
geotkanina GEOLON PP 120S dwukierunkowy
polipropylenowa geotkanina
Przeznaczony do budownictwa wodnego posiada specjalne pętle służące do mocowania faszyny.
Parametry techniczne GEOLON PP
| Parametr | Jednostka | PP 15 | PP 25 | PP 40 | PP 80 | PP 100 S | PP 120 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż | kN/m | 16 | 25 | 40 | 88 | 110 | 132 |
| Wytrzymałość na rozciąganie wszerz | kN/m | 16 | 25 | 40 | 86 | 105 | 125 |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | 17/12 | 15/13 | 15/11 | 9/9 | 9/9 | 9/9 |
| Wytrzymałość przy wydłużeniu: | |||||||
| - 2% wzdłuż i wszerz | kN/m | - | - | - | 20 | 23 | 26 |
| - 3% wzdłuż i wszerz | - | - | - | 30 | 35 | 39 | |
| - 5% wzdłuż i wszerz | - | - | - | 56 | 65 | 75 | |
| Odporność na przebicie CBR | kN | 1,5 | 2,5 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Odporność na przebicie dynamiczne | mm | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Umowny wymiar porów | µm | 170 | 150 | 180 | 275 | 200 | 180 |
| Wodoprzepuszczalność prostopadła | l/m2s | 10 | 5 | 13 | 20 | 15 | 13 |
| Szerokość rolki | M | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Długość rolki | M | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ciężar rolki | kg | 115 | 125 | 220 | 335 | 480 | 500 |
